Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | ||||||||||||||||
1 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||||
2 | Holger Bernien / Silke Hoffmann | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||
4 | Siegbert Hübner / Annette Hübner | Uni Tanz Kiel e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||||
5 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. |
GO : Olaf Galke
PS : Stefan Posner
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
ST : Thorsten Strauß