Langsamer Walzer
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 3 3 3 4 3 3
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 2 1 2 3 1 1
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 1 2 1 5 2 2
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 4 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 3 4 3 3 3 6
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 2 1 1 1 4 1 2
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 1 2 2 2 5 2 4
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 4 4 3 4 5 4 8
Wiener Walzer
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 3 3 3 4 3 9
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 2 1 1 4 1 3
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 1 2 2 5 2 6
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 4 4 4 4 5 4 12
Slowfox
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 4 4 4 4 5 4 13
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 1 1 1 5 1 4
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 2 2 5 2 8
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 3 3 3 3 5 3 15
Quickstep
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 4 4 4 3 5 4 17
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 1 1 1 5 1 5
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 2 2 5 2 10
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 3 3 3 4 4 3 18
Samba
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 4 4 4 5 4 21
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 1 1 2 4 1 6
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 2 1 5 2 12
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 4 3 3 3 4 3 21
Cha Cha Cha
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 3 4 4 5 4 25
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 1 1 2 4 1 7
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 3 1 4 2 14
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 4 4 2 3 3 3 24
Rumba
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 4 4 4 4 5 4 29
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 1 1 1 5 1 8
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 2 3 2 4 2 16
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 3 3 2 3 5 3 27
Paso Doble
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 4 4 4 5 4 33
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 2 1 1 4 1 9
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 2 2 1 3 2 4 2 18
5) Mike Peters / Kerstin Peters 3 4 3 2 3 4 3 30
Jive
Nr. GO PS PV RD ST 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Jens Baethke / Andrea Baethke 4 3 4 4 4 5 4 37
2) Holger Bernien / Silke Hoffmann 1 1 1 1 1 5 1 10
4) Siegbert Hübner / Annette Hübner 3 2 2 3 2 3 2 20
5) Mike Peters / Kerstin Peters 2 4 3 2 3 4 3 33

GO : Olaf Galke

PS : Stefan Posner

PV : Volodymyr Protsenko

RD : Dirk Rosenbrock

ST : Thorsten Strauß