Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | ||||||||||||||||
6 | Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||||
8 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||||||||
9 | Nazar Karpiuk / Anne Drees | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||||||||
10 | Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||||||||
12 | Jonas Stel / Frida Fritzsche | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2. |
GO : Olaf Galke
PS : Stefan Posner
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
ST : Thorsten Strauß