Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | GO | PS | PV | RD | ST | ||||||||||||||||
24 | Kevin Khan / Anna Cheban | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||||
26 | Wladislaw Riedinger / Angelina Gensrich | Braunschweiger TSC e.V. | Finale | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||||||
28 | Marcel Schumann / Anja Schumann | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||||
29 | Danila Sitovs / Sofiia Chernikova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3. |
GO : Olaf Galke
PS : Stefan Posner
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
ST : Thorsten Strauß