Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||||
2 | Elias Bohn / Daniela Nguyen | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Marco Mührenberg / Lena Mareika Wünsch | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
13 | Henry Semler / Janika Kienert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
21 | Jay Gu / Karlotta Ingmann | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 13 | 6. |
Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
23 | Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 5 | 8. |
24 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 20 | 5. |
Finale | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
28 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 7. |
29 | André Bannourah / Viena Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
B : Yannick Drünkler
C : Jascha Nesteriuk
D : Jens Oldenburg
E : Stefan Posner
F : Olaf Wilke