Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | ||||||||||
12 | Meiko Stellmacher / Annamaria Fischer | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||||
15 | Joshua Stuckenbrok / Sarah Michelle Gudert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4. | |||||
39 | Tim Glückselig / Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3. | |||||
46 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | Finale | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1. |
B : Yannick Drünkler
C : Jascha Nesteriuk
D : Jens Oldenburg
E : Stefan Posner
F : Olaf Wilke