Finale | |||
1. | 38 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
2. | 32 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
3. | 45 | Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
4. | 1 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. |
5. | 55 | Max Köllmer / Liliane Keite | Club Saltatio Hamburg e.V. |
6. | 51 | Tom Oltmanns / Fanny Schröder | TSG Bremerhaven e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 39 | Tim Glückselig / Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
7.-8. | 47 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
9. | 43 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
10.-11. | 15 | Joshua Stuckenbrok / Sarah Michelle Gudert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
10.-11. | 49 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
12.-13. | 27 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. |
12.-13. | 31 | Alexander Albers / Alexandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
1. Vorrunde | |||
14.-15. | 33 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
14.-15. | 42 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
16. | 17 | Konrad Schmidt / Julia Bendiks | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
17. | 34 | Stephan Richter / Emma Kwasny | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
18. | 44 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. |
Bemerkungen :