Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||
1 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 9 | ||||
Finale | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Joshua Stuckenbrok / Sarah Michelle Gudert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 4 | ||||
17 | Konrad Schmidt / Julia Bendiks | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | 16. |
27 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
31 | Alexander Albers / Alexandra Bardoniqi | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
32 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
33 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 14.-15. |
34 | Stephan Richter / Emma Kwasny | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 17. |
38 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
39 | Tim Glückselig / Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
42 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 8 | 14.-15. |
43 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
44 | Leif Erik Schmutzler / Felicitas Pook | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 18. |
45 | Lukas Ulrich / Carolin Marie Kirchwehm | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | ||||
Finale | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
47 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
49 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 4 | ||||
51 | Tom Oltmanns / Fanny Schröder | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | ||||
Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
55 | Max Köllmer / Liliane Keite | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | ||||
Finale | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 |
B : Yannick Drünkler
C : Jascha Nesteriuk
D : Jens Oldenburg
E : Stefan Posner
F : Olaf Wilke