Samba
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 1,5 | |
21) Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
23) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
37) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 1,5 | 1,5 | |
43) Friedrich Rehren / Carolin Erhard | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 3,5 | ||||
21) Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
23) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 8 | ||||
37) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 4,5 | ||||
43) Friedrich Rehren / Carolin Erhard | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6,5 | ||||
21) Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
23) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
37) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5,5 | ||||
43) Friedrich Rehren / Carolin Erhard | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 7,5 | ||||
21) Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
23) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
37) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7,5 | ||||
43) Friedrich Rehren / Carolin Erhard | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jive
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9,5 | ||||
21) Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||
23) Moritz Reibiger / Michelle Polenz | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
37) Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8,5 | ||||
43) Friedrich Rehren / Carolin Erhard | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
C : Patrick Niemann
D : Julia Schanz
E : Veronika Schweitz
F : Hartmut Wedemeyer
G : Lutz Martini