Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | G | H | I | J | K | G | H | I | J | K | G | H | I | J | K | G | H | I | J | K | |||||||||||
2 | Christian Deike / Patrycja Krohn | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Stefan Kulik / Florin Meyer | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 7. |
20 | Leon Schmidmeir / Anastasia Sitov | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
23 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
37 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
43 | Friedrich Rehren / Carolin Erhard | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
47 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
G : Lutz Martini
H : Heinz Bruns
I : Arnd Steinhäuser
J : Malika Dzumaev
K : Yannick Drünkler