Cha Cha Cha
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Thibault Leboucq / Melissa Maya Scherbaum | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
14) Anton Fedder / Liza Gagelmann | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
15) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 3 (4) | 4 (9) | 5 (15) | 1 | 1 | ||
27) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
36) Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 (9) | 6 | 6 | ||||||
38) Florian Diestel / Lya Meyer | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
45) Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 (4) | 3 (4) | 3 (4) | 4 (9) | 4 (9) | 2 | 2 |
Rumba
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Thibault Leboucq / Melissa Maya Scherbaum | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 7 | ||||||
14) Anton Fedder / Liza Gagelmann | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 6 | ||||||
15) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 (4) | 1 | 2 | ||||||
27) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 14 | ||||||
36) Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | ||||||
38) Florian Diestel / Lya Meyer | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 10 | ||||||
45) Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
Jive
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Thibault Leboucq / Melissa Maya Scherbaum | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||
14) Anton Fedder / Liza Gagelmann | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||||||
15) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
27) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||
36) Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 (14) | 5 | 17 | ||||||
38) Florian Diestel / Lya Meyer | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 (12) | 6 | 16 | ||||||
45) Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 (6) | 1 | 6 |
C : Patrick Niemann
D : Julia Schanz
E : Veronika Schweitz
F : Hartmut Wedemeyer
G : Lutz Martini