Finale | |||
1. | 101 | Mats Tietjen / Anna Altenberg | TSG Bremerhaven e.V. |
2. | 102 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
3. | 85 | Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
4. | 76 | Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | Hannover 96 Tanzen |
5. | 92 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
6. | 105 | Julian Wagner / Anna Habrich | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
1. Vorrunde | |||
7. | 91 | Friedrich Rehren / Carolin Erhard | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
Bemerkungen :