Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | G | D | E | G | D | E | G | D | E | G | D | E | G | |||||||||||
76 | Dimitriy Krakushanskiy / Elena Henkel | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
Finale | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
85 | Marcus Nguyen Ngoc / Lea Teßmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
91 | Friedrich Rehren / Carolin Erhard | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | 6 | 7. |
92 | Moritz Reibiger / Michelle Polenz | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | - | 1 | 13 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
101 | Mats Tietjen / Anna Altenberg | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
102 | Bennet Trede / Jolina Schuhknecht | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
105 | Julian Wagner / Anna Habrich | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | 11 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
D : Jascha Nesteriuk
E : Lynn Nickels
G : Peter Voß