Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | ||||||||||
66 | Julian Folster / Marion Brandt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
Finale | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
68 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 6. |
Finale | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
71 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
90 | Leif Rankenburg / Denise Kremser | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 3. |
Finale | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
95 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 8. |
99 | Maximilian Stock / Charlotte Jürgensen | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 4. |
Finale | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
105 | Julian Wagner / Anna Habrich | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
108 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 7. |
C : Sven Bosch
D : Jascha Nesteriuk
E : Lynn Nickels
F : Ursula Rübcke
G : Peter Voß