Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||
60 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
62 | Josh Bürgel / Miriam Wölfle | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | 7.-8. |
64 | Florian Diestel / Lya Meyer | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Finale | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
65 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | 6. |
Finale | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
67 | Tim Glückselig / Johanna Kastner | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 2. |
Finale | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
74 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 7.-8. |
81 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 4. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
87 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 4 | 9. |
104 | Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 1. |
Finale | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
109 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 3. |
Finale | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
C : Sven Bosch
D : Jascha Nesteriuk
E : Lynn Nickels
F : Ursula Rübcke
G : Peter Voß