Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | D | H | I | J | K | |||||||||
60 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 9.-10. |
64 | Florian Diestel / Lya Meyer | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 9 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
65 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 5. |
Finale | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
74 | Alexander Keding / Victoria Holm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
78 | Thibault Leboucq / Melissa Maya Scherbaum | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
79 | Jannik Lilienthal / Denise Hollenbach | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
87 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9.-10. |
89 | Sebastian Putze / Laura Mahnkopp | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
94 | Daniel Schatz / Lina Katie Erban | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 4. |
Finale | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
97 | Julian Schultz / Laura Schultz | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 6 | 7. |
104 | Emil von Bargen / Helen Kretzschmar | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
109 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 2. |
Finale | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 |
D : Jascha Nesteriuk
H : Christoph Hinrichs
I : Andreas Höhne
J : Thomas Kriese
K : Zsolt Sándor Cseke