Cha Cha Cha
Nr. J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Lukas Tillig / Jennifer Igiel 7 1 1 5 7 3 (7) 5 5
17) Anton Fedder / Liza Gagelmann 1 3 5 3 1 4 (8) 1 1
52) Marijan Neubert / Emily Heydorn 3 5 3 2 6 3 (8) 3 3
54) Julian Schultz / Laura Schultz 5 7 7 1 4 3 (10) 6 6
55) Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle 4 6 2 4 2 4 4 4
90) Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela 6 4 4 7 5 3 (13) 7 7
106) Christian Offenborn / Carina Gielfeldt 2 2 6 6 3 3 (7) 2 2
Rumba
Nr. J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Lukas Tillig / Jennifer Igiel 7 1 1 3 7 3 (5) 3 8
17) Anton Fedder / Liza Gagelmann 5 3 5 4 2 3 (9) 5 6
52) Marijan Neubert / Emily Heydorn 2 5 3 2 3 4 (10) 2 5
54) Julian Schultz / Laura Schultz 4 6 7 5 6 4 (21) 5 (28) 6,5 12,5
55) Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle 3 7 2 1 1 3 1 5
90) Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela 6 4 6 7 5 4 (21) 5 (28) 6,5 13,5
106) Christian Offenborn / Carina Gielfeldt 1 2 4 6 4 4 (11) 4 6
Jive
Nr. J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Lukas Tillig / Jennifer Igiel 7 1 1 2 7 3 (4) 2 10
17) Anton Fedder / Liza Gagelmann 4 4 5 5 2 3 (10) 6 12
52) Marijan Neubert / Emily Heydorn 1 2 2 1 5 4 (6) 1 6
54) Julian Schultz / Laura Schultz 3 3 7 4 4 4 (14) 4 16,5
55) Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle 5 5 3 3 3 3 3 8
90) Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela 6 6 6 7 6 4 7 20,5
106) Christian Offenborn / Carina Gielfeldt 2 7 4 6 1 3 (7) 5 11

J : Michael Haas

K : Jascha Nesteriuk

L : Lynn Nickels

M : Hans-Jürgen Otto

N : Andrea Thors