Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||||
21 | Sebastian Paz / Selina Kuban | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||
79 | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||||
80 | Albi Ballata / Klara Ballata | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
81 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
92 | Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida