Langsamer Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Sebastian Paz / Selina Kuban | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||
79) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
80) Albi Ballata / Klara Ballata | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
81) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 3 | ||||
92) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Sebastian Paz / Selina Kuban | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 (19) | 3,5 | 8,5 | |||
79) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | ||||
80) Albi Ballata / Klara Ballata | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
81) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 3,5 | 6,5 | |||
92) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Sebastian Paz / Selina Kuban | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13,5 | ||||
79) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
80) Albi Ballata / Klara Ballata | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
81) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10,5 | ||||
92) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Sebastian Paz / Selina Kuban | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 3 | 16,5 | ||||
79) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 16 | ||||
80) Albi Ballata / Klara Ballata | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
81) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 15,5 | ||||
92) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Sebastian Paz / Selina Kuban | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21,5 | ||||
79) Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||
80) Albi Ballata / Klara Ballata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
81) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18,5 | ||||
92) Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida