Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||||
5 | Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | BB dans | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 13 | ||||
Finale | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
8 | Elias Bohn / Daniela Nguyen | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | ||||
Finale | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
25 | Niklas Bösch / Jenny Matthies | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
Finale | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
27 | Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Jay Gu / Karlotta Ingmann | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
Finale | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
67 | Marc Sarembe / Eliza Adelt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 15.-16. |
69 | Ole Lenz / Laura Oster | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 17. |
75 | Syd Winkler / Marlena Sanmann | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
76 | Adrian Reimann / Anna Reimann | TC Blau-Silber Magdeburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
77 | Berge Schnoor / Celine Schnoor | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 18. |
82 | Hendrik Hansen / Jasmin Feddermann | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 15.-16. |
89 | Nico Winkler / Lara Richert | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | 14. |
98 | Hannes Krakowski / Skady Czekay | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | ||||
109 | Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | ||||
Finale | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
110 | Niklas Rüprich / Lena Köhler | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 19 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
111 | Bastian Menzel / Pia Barufka | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | ||||
113 | Jan Garbers / Sophie Krafft | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | ||||
Finale | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
115 | Carl Philipp Hobohm / Joke Behrens | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 15 | 13. |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida