Langsamer Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||||
8) Elias Bohn / Daniela Nguyen | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||||
25) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
34) Jay Gu / Karlotta Ingmann | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 (10) | 5 | 5 | ||||||
109) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||
113) Jan Garbers / Sophie Krafft | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (6) | 4 | 7 | ||||||
8) Elias Bohn / Daniela Nguyen | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||
25) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 5 | 7 | ||||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
34) Jay Gu / Karlotta Ingmann | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (17) | 3 | 8 | ||||||
109) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 6 | 12 | ||||||
113) Jan Garbers / Sophie Krafft | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 |
Wiener Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 13 | ||||||
8) Elias Bohn / Daniela Nguyen | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 (14) | 3 | 9 | ||||||
25) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 12 | ||||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
34) Jay Gu / Karlotta Ingmann | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
109) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 16 | ||||||
113) Jan Garbers / Sophie Krafft | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 21 |
Slowfox
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 18 | ||||||
8) Elias Bohn / Daniela Nguyen | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 (13) | 4 | 13 | ||||||
25) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 15 | ||||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
34) Jay Gu / Karlotta Ingmann | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||
109) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 | ||||||
113) Jan Garbers / Sophie Krafft | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 28 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
8) Elias Bohn / Daniela Nguyen | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 17 | ||||||
25) Niklas Bösch / Jenny Matthies | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 18 | ||||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
34) Jay Gu / Karlotta Ingmann | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 14 | ||||||
109) Constantin Stojkovic / Julia Reinhold | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | ||||||
113) Jan Garbers / Sophie Krafft | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 35 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida