Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | H | I | C | D | E | H | I | C | D | E | H | I | C | D | E | H | I | ||||||||||
16 | Rafael Wirth / Aileen Gieratz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 3 | ||||
33 | Dennis Hulboj / Karina Laskewitz | Grün-Weiß-Klub Brühl e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 13. |
42 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
48 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
57 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 6 | ||||
68 | Anton Raupach / Hannah Trautvetter | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
69 | Ole Lenz / Laura Oster | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
Finale | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
70 | Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
74 | Frederik Meyn / Alida Lüdemann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | ||||
77 | Berge Schnoor / Celine Schnoor | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | ||||
Finale | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
97 | Mathias Paulsen / Franziska Hesse | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
114 | Lukas Blum / Janina Christiansen | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
116 | Marvin Butzin / Susanne Käding | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 14. |
117 | Quang Thong Thai / Ann-Christin Wienrich | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
Finale | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
H : Elisabeth Zbarashchuk
I : Mariami Koberidze