Langsamer Walzer
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Anton Fedder / Liza Gagelmann | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
52) Marijan Neubert / Emily Heydorn | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
55) Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
72) Michael Zwanzig / Finja Hasse | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
97) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
116) Marvin Butzin / Susanne Käding | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Anton Fedder / Liza Gagelmann | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
52) Marijan Neubert / Emily Heydorn | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
55) Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 11 | |||||
72) Michael Zwanzig / Finja Hasse | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 (7) | 4 | 7 | |||||
97) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
116) Marvin Butzin / Susanne Käding | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17) Anton Fedder / Liza Gagelmann | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
52) Marijan Neubert / Emily Heydorn | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 16 | |||||
55) Yassin Sayah / Amalia Tuberquia Prelle | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||
72) Michael Zwanzig / Finja Hasse | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 (15) | 4 | 11 | |||||
97) Mathias Paulsen / Franziska Hesse | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
116) Marvin Butzin / Susanne Käding | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
H : Elisabeth Zbarashchuk
I : Mariami Koberidze