Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||||
14 | Nils Ball / Nina Kuhnigk | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
15 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
78 | Riccardo Mach / Gaby Cammerer | TC Spree-Athen Berlin e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
84 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
108 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | Finale | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida