Langsamer Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | ||||
15) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
84) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
108) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | ||||
15) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||
78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||
84) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
108) Heiko Drevs / Simone Drevs | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
15) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||
78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
84) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
108) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 2 | 7 | ||||
15) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | ||||
78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
84) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
108) Heiko Drevs / Simone Drevs | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
15) Jörg Grünberg / Barbara Woelke | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
78) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
84) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
108) Heiko Drevs / Simone Drevs | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
F : Daniel Randhawa
G : Klaus Scheida