Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | H | I | C | D | E | H | I | C | D | E | H | I | C | D | E | H | I | ||||||||||
14 | Nils Ball / Nina Kuhnigk | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
83 | Oliver Heier / Wiebke Heier | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
86 | Sven Gesche / Viktoria Gesche | TSA d. TSV Reinbek e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||
88 | Mario Carstens / Britta Carstens | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
H : Elisabeth Zbarashchuk
I : Mariami Koberidze