Langsamer Walzer
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
83) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
86) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||
88) Mario Carstens / Britta Carstens | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
83) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||
86) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
88) Mario Carstens / Britta Carstens | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Slowfox
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
83) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
86) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
88) Mario Carstens / Britta Carstens | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Nils Ball / Nina Kuhnigk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
83) Oliver Heier / Wiebke Heier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
86) Sven Gesche / Viktoria Gesche | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
88) Mario Carstens / Britta Carstens | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 |
C : Kai Aschenbach
D : Wolfgang Lukas
E : Peter Podgurski
H : Elisabeth Zbarashchuk
I : Mariami Koberidze