Samba
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Christian Deike / Patrycja Krohn | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
4) Jonas Rösener / Janina Brombacher | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
28) Henrik Mahnke / Silke Turwitt | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
70) Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Christian Deike / Patrycja Krohn | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
4) Jonas Rösener / Janina Brombacher | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
28) Henrik Mahnke / Silke Turwitt | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
70) Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Christian Deike / Patrycja Krohn | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
4) Jonas Rösener / Janina Brombacher | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
28) Henrik Mahnke / Silke Turwitt | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
70) Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Christian Deike / Patrycja Krohn | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
4) Jonas Rösener / Janina Brombacher | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | |||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
28) Henrik Mahnke / Silke Turwitt | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||
70) Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Jive
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Christian Deike / Patrycja Krohn | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 25 | |||||
4) Jonas Rösener / Janina Brombacher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
5) Tobias Dahlberg Dahlberg / Dagmar Tholstrup Rydahl | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
27) Serhii Kondratov / Jolie Pickshaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
28) Henrik Mahnke / Silke Turwitt | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 | |||||
70) Mark Konstantin Kaplunow / Cherubina Wegner | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 |
J : Michael Haas
K : Jascha Nesteriuk
L : Lynn Nickels
M : Hans-Jürgen Otto
N : Andrea Thors