Finale | |||
1. | 39 | Florian Wiesweg / Tara Liecke | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
2. | 107 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. |
3. | 62 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
4. | 12 | Christopher Kempelmann / Emma Müller | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA |
5. | 50 | Nick Dwinger / Merlina Walden | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
6. | 43 | Nils Johannsen / Svea Weddern | Tanzen in Kiel e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 65 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. |
8. | 33 | Dennis Hulboj / Karina Laskewitz | Grün-Weiß-Klub Brühl e.V. |
9. | 26 | Meiko Stellmacher / Annamaria Fischer | Club Saltatio Hamburg e.V. |
10. | 48 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
11.-12. | 32 | Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 |
11.-12. | 101 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 17 | Anton Fedder / Liza Gagelmann | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
14.-15. | 52 | Marijan Neubert / Emily Heydorn | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
14.-15. | 104 | Daniel Muuss / Lena Bublitz | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
16. | 106 | Christian Offenborn / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
17. | 105 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. |
18. | 90 | Niklas Mählenhoff / Magdalena Niedziela | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
Bemerkungen :