Samba
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Christopher Kempelmann / Emma Müller | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
39) Florian Wiesweg / Tara Liecke | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
43) Nils Johannsen / Svea Weddern | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
50) Nick Dwinger / Merlina Walden | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
62) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
107) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Christopher Kempelmann / Emma Müller | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
39) Florian Wiesweg / Tara Liecke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
43) Nils Johannsen / Svea Weddern | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
50) Nick Dwinger / Merlina Walden | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
62) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
107) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Christopher Kempelmann / Emma Müller | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
39) Florian Wiesweg / Tara Liecke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
43) Nils Johannsen / Svea Weddern | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
50) Nick Dwinger / Merlina Walden | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
62) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
107) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Jive
Nr. | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Christopher Kempelmann / Emma Müller | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
39) Florian Wiesweg / Tara Liecke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
43) Nils Johannsen / Svea Weddern | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
50) Nick Dwinger / Merlina Walden | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
62) Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
107) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 |
J : Michael Haas
K : Jascha Nesteriuk
L : Lynn Nickels
M : Hans-Jürgen Otto
N : Andrea Thors