Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
7 | Linus Rath / Lea Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
Finale | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
8 | Christopher Kempelmann / Emma Müller | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
Finale | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
10 | Yanto Petsch / Samantha Schirmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
34 | David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 4. |
Finale | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
56 | Jesper Tyedmers / Anna Rose Dowschenko | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
58 | Nicolas Wende / Milena Asmus | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
67 | Justus Wiesbrock / Luna Jolie Prüsse | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 7. |
Finale | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
73 | Jean-Raphael Weigel / Diana Kaiser | Tanz-Sport-Gemeinschaft Ars Nova Verden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
74 | Vincent Holm / June Harms | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
76 | Serhii Balkovenko / Lana Befort | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
82 | Povilas Liekis / Maja Kowalski | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
86 | Alexandru Negel / Mia Keim | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 2. |
Finale | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels