Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jonte Ohliger / Laura Klein | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
62) Leo Vogt / Bea Viebrock | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
63) Tom Marcinkowski / Zoé Samira Laß | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
64) Jonas Hannemann / Jayna Marie Dowschenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
83) Tim Weber / Emelie Büttner | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
86) Alexandru Negel / Mia Keim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jonte Ohliger / Laura Klein | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
62) Leo Vogt / Bea Viebrock | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
63) Tom Marcinkowski / Zoé Samira Laß | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
64) Jonas Hannemann / Jayna Marie Dowschenko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
83) Tim Weber / Emelie Büttner | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
86) Alexandru Negel / Mia Keim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jonte Ohliger / Laura Klein | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
62) Leo Vogt / Bea Viebrock | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
63) Tom Marcinkowski / Zoé Samira Laß | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
64) Jonas Hannemann / Jayna Marie Dowschenko | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
83) Tim Weber / Emelie Büttner | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
86) Alexandru Negel / Mia Keim | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels