Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
4) Samuel Schirmer / Miriam Steinberg 4 3 4 4 3 5 4 4
5) Max Preuss / Mila Hülsenbeck 3 4 3 2 4 3 3 3
34) David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko 1 1 1 1 1 5 1 1
87) John Thamm / Merle Tiede 2 2 2 3 2 4 2 2
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
4) Samuel Schirmer / Miriam Steinberg 4 4 4 4 4 5 4 8
5) Max Preuss / Mila Hülsenbeck 2 3 3 2 3 5 3 6
34) David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko 1 1 1 1 1 5 1 2
87) John Thamm / Merle Tiede 3 2 2 3 2 3 2 4
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
4) Samuel Schirmer / Miriam Steinberg 4 4 3 3 4 5 4 12
5) Max Preuss / Mila Hülsenbeck 2 3 2 2 3 3 2 8
34) David Olshevskyi / Jona Valentina Szewczenko 1 1 1 1 1 5 1 3
87) John Thamm / Merle Tiede 3 2 4 4 2 3 3 7

A : Marius Beer-Morck

B : Anna Herrmann

C : Jens Vogelgesang

D : Michael Hubrecht

E : Lynn Nickels