Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
2 | Sam Bürling / Elina Keller | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 3. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
18 | Tyler Gätjen / Lia-Marie Renner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | 8. |
19 | Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
20 | Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
Finale | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
24 | Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 7. |
26 | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
32 | Darian Cornelius Wagner / Jonna Emma Gräfenstein | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
49 | Felix Barth / Feline-Estelle Wederhake | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 5. |
Finale | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
59 | Henning von Holt / Mila Malou Hillgruber | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
61 | Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 9. |
71 | Michael Sabads / Aurora Tiftik | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
75 | Konstantin Befort / Martha-Luisa Körner | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 2. |
Finale | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels