Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
20) Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
21) Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
24) Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
57) Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
61) Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
20) Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
21) Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
24) Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
57) Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
61) Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
20) Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
21) Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
24) Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
57) Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
61) Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) Ilarion Polishchuk / Varvara Kisenko | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
20) Leo Hadidi / Alina Behljuljevic | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
21) Yevhen Trostianka / Yelyzaveta Nikolaichuk | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
24) Davyd Tsyhipov / Veronika Hudzishevska | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 13 | ||||
57) Jethro Khadjeh-Nouri / Evelyn Neser | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 19 | ||||
61) Eric Schule / Paulina-Lucy Schenke | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels