Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | |||||||||||
13 | Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
14 | Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
22 | Lorenzo Manfredini / Sophia Haak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 13. |
27 | Luca Lang / Nicole Gerhard | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
28 | Regnars Ozols / Greta Ozola | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | ||||
Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
29 | Antonino Nowak / Jana Lembersky | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
30 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Isabell Zagorje | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
36 | Luis Hadidi / Anastasiia Oliinyk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | 22 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | ||||
38 | Yasin Saglik / Emilia Tinkelman | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
39 | Vadym Spitsa / Maria Konotopchenko | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
42 | Joel Sanchez Sinsch / Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
44 | Nicolas Thiele / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
48 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | ||||
Finale | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
80 | Jonas Stel / Frida Fritzsche | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 14. |
F : Ralf Kühlke
G : Jascha Nesteriuk
H : Anna Herrmann
J : Joshua Khadjeh-Nouri
O : Christian Platz