Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | |||||||||||
15 | Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 14. |
27 | Luca Lang / Nicole Gerhard | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
46 | Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
50 | Leon Tittel / Emily Nieszporek | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
54 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. |
55 | Kevin Eckert / Sarah-Madlen Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
65 | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
66 | Rodion Dolmatchi / Vlada Astafev | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 16 | 13. |
68 | Marcel Geser / Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
69 | Franz Krieg / Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 14 | ||||
70 | Adrian Eigner / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
77 | Nikita Schulz / Valeriia Vdovenko | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | ||||
Finale | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
78 | Nazar Karpiuk / Anne Drees | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
80 | Jonas Stel / Frida Fritzsche | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
81 | Adrian Jürgens / Anna-Marie Benduhn | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 |
F : Ralf Kühlke
G : Jascha Nesteriuk
H : Anna Herrmann
J : Joshua Khadjeh-Nouri
O : Christian Platz