Samba
Nr. | F | G | H | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Luca Lang / Nicole Gerhard | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
50) Leon Tittel / Emily Nieszporek | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
68) Marcel Geser / Taisija Geser | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
77) Nikita Schulz / Valeriia Vdovenko | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
78) Nazar Karpiuk / Anne Drees | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
80) Jonas Stel / Frida Fritzsche | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Luca Lang / Nicole Gerhard | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
50) Leon Tittel / Emily Nieszporek | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
68) Marcel Geser / Taisija Geser | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | |||||
77) Nikita Schulz / Valeriia Vdovenko | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
78) Nazar Karpiuk / Anne Drees | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
80) Jonas Stel / Frida Fritzsche | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Rumba
Nr. | F | G | H | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Luca Lang / Nicole Gerhard | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
50) Leon Tittel / Emily Nieszporek | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 12 | |||||
68) Marcel Geser / Taisija Geser | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 (15) | 4 | 14 | |||||
77) Nikita Schulz / Valeriia Vdovenko | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
78) Nazar Karpiuk / Anne Drees | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
80) Jonas Stel / Frida Fritzsche | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Paso Doble
Nr. | F | G | H | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Luca Lang / Nicole Gerhard | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
50) Leon Tittel / Emily Nieszporek | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
68) Marcel Geser / Taisija Geser | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 (20) | 4 | 18 | |||||
77) Nikita Schulz / Valeriia Vdovenko | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
78) Nazar Karpiuk / Anne Drees | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||
80) Jonas Stel / Frida Fritzsche | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Jive
Nr. | F | G | H | J | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27) Luca Lang / Nicole Gerhard | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
50) Leon Tittel / Emily Nieszporek | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
68) Marcel Geser / Taisija Geser | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||||
77) Nikita Schulz / Valeriia Vdovenko | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
78) Nazar Karpiuk / Anne Drees | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
80) Jonas Stel / Frida Fritzsche | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
F : Ralf Kühlke
G : Jascha Nesteriuk
H : Anna Herrmann
J : Joshua Khadjeh-Nouri
O : Christian Platz