Finale | |||
1. | 30 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Isabell Zagorje | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
2. | 38 | Yasin Saglik / Emilia Tinkelman | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 29 | Antonino Nowak / Jana Lembersky | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 22 | Lorenzo Manfredini / Sophia Haak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
5. | 68 | Marcel Geser / Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
6. | 17 | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 70 | Adrian Eigner / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
8.-9. | 43 | Louis Klinger / Laura Major | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
8.-9. | 79 | Erwin Stel / Lotte Möller | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
10.-11. | 65 | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
10.-11. | 69 | Franz Krieg / Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
12. | 46 | Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 15 | Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
14. | 47 | Kilian Schummer / Laia Schubert | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. |
15. | 54 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :
Paar mit der Nr. 38 durch Beschluss des LTV Aufgestiegen