Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | F | G | H | J | O | |||||||||||
15 | Mikhail Morskyi / Solveig Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 13. |
17 | Amil Behljuljevic / Amalija Crepulja | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 17 | ||||
Finale | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
22 | Lorenzo Manfredini / Sophia Haak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Finale | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
29 | Antonino Nowak / Jana Lembersky | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
30 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Isabell Zagorje | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
38 | Yasin Saglik / Emilia Tinkelman | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
43 | Louis Klinger / Laura Major | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
46 | Nikita Stinskyi / Ariadna Kalnova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
47 | Kilian Schummer / Laia Schubert | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 14. |
54 | Enrico Boddien / Svea Odebrecht | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 15. |
65 | Arseniy Kolesnev / Arina Weber | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
68 | Marcel Geser / Taisija Geser | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
69 | Franz Krieg / Kira Zhurba | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
70 | Adrian Eigner / Jona Marie Otto | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
79 | Erwin Stel / Lotte Möller | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 |
F : Ralf Kühlke
G : Jascha Nesteriuk
H : Anna Herrmann
J : Joshua Khadjeh-Nouri
O : Christian Platz