Finale | |||
1. | 60 | Leo Burkhardt / Maja Kramek | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
2. | 84 | Fabian Platz / Saskia Platz | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
3. | 26 | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 72 | Carl Johannes Tanase / Elisa Kreipe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
5. | 33 | Elyas Boßmann Otero / Emilia Gerhard | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
6. | 31 | Platon Holub / Kristina Bohdan | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 37 | Mert Bayraktar / Sabine Muratov | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
8. | 35 | Maximilian Grabowski / Nini Khonelidze | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
Bemerkungen :
Paar mit der Nr. 60 & 26 durch Beschluss der LTVs Aufgestiegen