Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
26 | Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
31 | Platon Holub / Kristina Bohdan | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
33 | Elyas Boßmann Otero / Emilia Gerhard | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
35 | Maximilian Grabowski / Nini Khonelidze | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
37 | Mert Bayraktar / Sabine Muratov | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 7. |
60 | Leo Burkhardt / Maja Kramek | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
72 | Carl Johannes Tanase / Elisa Kreipe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Finale | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
84 | Fabian Platz / Saskia Platz | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels