Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
31) Platon Holub / Kristina Bohdan | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
33) Elyas Boßmann Otero / Emilia Gerhard | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
60) Leo Burkhardt / Maja Kramek | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
72) Carl Johannes Tanase / Elisa Kreipe | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
84) Fabian Platz / Saskia Platz | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 1 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 (16) | 3 | 6 | |||||
31) Platon Holub / Kristina Bohdan | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
33) Elyas Boßmann Otero / Emilia Gerhard | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | |||||
60) Leo Burkhardt / Maja Kramek | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
72) Carl Johannes Tanase / Elisa Kreipe | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
84) Fabian Platz / Saskia Platz | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Max Neubüser / Oleksandra Pankevych | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
31) Platon Holub / Kristina Bohdan | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | |||||
33) Elyas Boßmann Otero / Emilia Gerhard | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
60) Leo Burkhardt / Maja Kramek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
72) Carl Johannes Tanase / Elisa Kreipe | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
84) Fabian Platz / Saskia Platz | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
A : Marius Beer-Morck
B : Anna Herrmann
C : Jens Vogelgesang
D : Michael Hubrecht
E : Lynn Nickels