Langsamer Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
61) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
116) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
61) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
116) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
61) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
116) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
61) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
116) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
61) Riccardo Mach / Gaby Cammerer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
116) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 |
C : Thomas Kriese
D : Jascha Nesteriuk
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß