Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | ||||||||||
8 | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 19. |
13 | Cornelius Brütt / Cláudia Campos de Menezes Machado | Grün-Weiß-Club d. PSV Kiel 1921 | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 7 | ||||
17 | Florian Diestel / Lya Meyer | TSC Astoria Mölln e. V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | 18. |
22 | Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
34 | Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | ||||
39 | Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
44 | Taehyun Jung / Lisa Witt | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 15.-16. |
57 | Thibault Leboucq / Melissa Maya Scherbaum | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 15.-16. |
80 | Yanto Petsch / Samantha Schirmer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | ||||
81 | Lucas Pietz / Ava Sliwinski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | ||||
Finale | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
86 | Linus Rath / Lea Wollenheit | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
100 | Daniel Schatz / Lina Katie Erban | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | ||||
101 | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 13 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
120 | Meiko Stellmacher / Annamaria Fischer | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 14. |
121 | Maximilian Sticklun / Nina Schröder | TSG Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
124 | Joshua Stuckenbrok / Sarah Michelle Gudert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 17. |
135 | Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | ||||
Finale | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
142 | Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | ||||
Finale | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
146 | Marcel Zwiefelhofer / Luise Benter | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 7 |
B : Samuel Keller
C : Thomas Kriese
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß