Samba
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
39) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
121) Maximilian Sticklun / Nina Schröder | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
135) Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
142) Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
39) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | |||||
121) Maximilian Sticklun / Nina Schröder | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
135) Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
142) Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
39) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 13 | |||||
121) Maximilian Sticklun / Nina Schröder | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
135) Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
142) Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 |
Jive
Nr. | B | C | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Oliver Ehlbeck / Kaya Sophie Reichenbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
39) Erik Hesemeyer / Kim Klintworth | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
81) Lucas Pietz / Ava Sliwinski | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 17 | |||||
121) Maximilian Sticklun / Nina Schröder | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 3 | 13 | |||||
135) Emil von Bargen / Nataliya Aluferova | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 21 | |||||
142) Lennard Wilhelmi / Lena Tetzlaff | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 21 |
B : Samuel Keller
C : Thomas Kriese
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß