Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | H | I | J | K | L | |||||||||||
35 | Tobias Harren / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
48 | Lukas Klönne / Marie-Sophie Beaumont | Die Residenz Münster e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 7. |
54 | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
78 | Sebastian Paz / Selina Kuban | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 20 | 6. |
Finale | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
103 | Daniel Schmidt / Janina Klingenberg | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
117 | Noah Speckmann / Michelle Seib | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 3. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
119 | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
137 | Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
H : Niels Lüthke
I : Thomas Mühlhausen
J : Peter Podgurski
K : Christine Voß
L : Olaf Wilke