Langsamer Walzer
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Arlt / Yasmin Arndt 3 5 4 4 3 4 4 4
51) Marco Krewing / Julia Quante 1 2 3 1 1 3 1 1
67) Markus Meier / Anna Maria Kleppe 5 4 5 5 4 5 5 5
69) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg 4 1 1 2 2 4 2 2
98) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 2 3 2 3 5 4 3 3
Tango
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Arlt / Yasmin Arndt 3 4 4 4 2 5 4 8
51) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 2 1 1 4 1 2
67) Markus Meier / Anna Maria Kleppe 5 5 5 5 5 5 5 10
69) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg 4 2 1 3 4 3 (6) 3 5
98) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 2 3 3 2 3 5 (13) 2 5
Wiener Walzer
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Arlt / Yasmin Arndt 3 5 5 4 4 3 4 12
51) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 2 2 1 3 1 3
67) Markus Meier / Anna Maria Kleppe 5 4 4 5 5 5 5 15
69) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg 4 3 1 1 3 4 3 8
98) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 2 2 3 3 2 3 2 7
Slowfox
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Arlt / Yasmin Arndt 4 5 4 5 4 3 4 16
51) Marco Krewing / Julia Quante 1 1 1 2 1 4 1 4
67) Markus Meier / Anna Maria Kleppe 5 4 5 4 5 5 5 20
69) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg 3 2 2 1 2 4 2 10
98) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 2 3 3 3 3 5 3 10
Quickstep
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Arlt / Yasmin Arndt 4 5 4 5 4 3 4 20
51) Marco Krewing / Julia Quante 1 2 2 1 1 3 1 5
67) Markus Meier / Anna Maria Kleppe 5 4 5 4 5 5 5 25
69) Thiemo Meyer / Sandra Lemburg 3 1 1 2 3 3 2 12
98) Florian Rüttinger / Jessica Rüttinger 2 3 3 3 2 5 3 13

H : Niels Lüthke

I : Thomas Mühlhausen

J : Peter Podgurski

K : Christine Voß

L : Olaf Wilke