Langsamer Walzer
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
9) Lukas Blum / Janina Christiansen 2 1 2 3 3 3 2 2
24) Anton Fedder / Liza Gagelmann 6 6 7 7 2 3 (14) 7 7
34) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff 5 4 5 6 7 3 5 5
77) Mathias Paulsen / Franziska Hesse 3 5 4 4 6 3 4 4
88) Anton Raupach / Hannah Trautvetter 7 7 6 2 5 3 (13) 6 6
127) Quang Thong Thai / Ann-Christin Wienrich 1 2 1 5 1 3 1 1
144) Rafael Wirth / Aileen Gieratz 4 3 3 1 4 3 3 3
Tango
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
9) Lukas Blum / Janina Christiansen 3 1 1 2 2 4 2 4
24) Anton Fedder / Liza Gagelmann 6 4 7 7 6 3 (16) 7 14
34) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff 5 7 5 5 7 3 (15) 5 10
77) Mathias Paulsen / Franziska Hesse 4 3 4 3 3 3 3 7
88) Anton Raupach / Hannah Trautvetter 7 6 6 4 4 4 (20) 6 12
127) Quang Thong Thai / Ann-Christin Wienrich 1 2 2 1 1 3 1 2
144) Rafael Wirth / Aileen Gieratz 2 5 3 6 5 4 (15) 4 7
Slowfox
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
9) Lukas Blum / Janina Christiansen 2 3 2 1 2 4 2 6
24) Anton Fedder / Liza Gagelmann 6 6 7 7 4 3 7 21
34) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff 4 4 5 6 7 3 (13) 6 16
77) Mathias Paulsen / Franziska Hesse 5 7 4 4 3 3 4 11
88) Anton Raupach / Hannah Trautvetter 7 2 6 5 5 3 (12) 5 17
127) Quang Thong Thai / Ann-Christin Wienrich 1 1 1 2 1 4 1 3
144) Rafael Wirth / Aileen Gieratz 3 5 3 3 6 3 3 10
Quickstep
Nr. H I J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
9) Lukas Blum / Janina Christiansen 2 1 2 1 2 5 2 8
24) Anton Fedder / Liza Gagelmann 6 7 7 7 5 5 7 28
34) Ben-Luca Grupe / Sinje Retzlaff 5 6 5 6 7 4 (22) 6 22
77) Mathias Paulsen / Franziska Hesse 4 3 4 5 3 4 4 15
88) Anton Raupach / Hannah Trautvetter 7 4 6 4 6 4 (20) 5 22
127) Quang Thong Thai / Ann-Christin Wienrich 1 2 1 2 1 3 1 4
144) Rafael Wirth / Aileen Gieratz 3 5 3 3 4 3 3 13

H : Niels Lüthke

I : Thomas Mühlhausen

J : Peter Podgurski

K : Christine Voß

L : Olaf Wilke