Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | C | D | E | F | G | |||||||||||
23 | Oliver Esser / Jenny Neufeld | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 16 | 4. |
Finale | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
31 | Jan Goede / Isabel Benke | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 7.-8. |
43 | Raphael Husung / Katja Löschmann | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
55 | Stefan Kulik / Florin Meyer | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | 7.-8. |
60 | Nicolas Felix Lochte-Holtgreven / Kristina Brandt | Blau-Weiss Buchholz e.V., TSA | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
Finale | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
63 | Robin Mahnke / Victoria-Constanze Tyzak | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
94 | Maximilian Rösemeier / Julia Pesotska | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
139 | Tim Weinholz / Jessica Helios | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
C : Thomas Kriese
D : Jascha Nesteriuk
E : Jens Oldenburg
F : Stefan Posner
G : Peter Voß